| 軽自動車 | 普通自動車 | |||||
| なし | 1,0 t以下 | 1.5 以下 | 2.0t 以下 | 2.0t 超 | ||
| 法定費用関係 | 自賠責保険 | 22,540 | 27,630 | 27,630 | 27,630 | 27,630 |
| 重量税 | 8,800 | 25,200 | 37,800 | 50,400 | 63,000 | |
| 検査印紙代 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,400 | 1,500 | |
| 車検代行料 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |
| 消費税 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 小計 | 41,140 | 62,630 | 75,230 | 87,830 | 100,530 | |
| 整備代 | 24ヶ月点検料 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 | 16,800 |
| 検査機器料 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| 消費税 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | |
| 小計 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | 19,740 | |
| 合計 | 60,880 | 82,370 | 94,970 | 10,7570 | 120,270 | |
| 用意するもの:車検証、自賠責証書、自動車税納税証明書 |
| 整備点検の結果、部品交換及び修理が必要となる場合 別途費用が必要になる場合があります。あらかじめご了承ください |